
Давуу тал
- 8 төрлийн валютаас сонгон дансаа нээлгэх;
- Данс нээлгэхэд бүрдүүлэх материал цөөн;
- Түр дансаа цаашид энгийн харилцах данс болгон ашиглах боломжтой.;
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Нөхцөл | MNT | USD | CNY | EURO | KRW | JPY | GBR | RUB | HKD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дансны доод үлдэгдэл(тухайн валютаар) | 20,000 | 20 | 100 | 20 | 20,000 | 2,000 | 20 | 500 | 100 | |
Хугацаа | 30 хоног | |||||||||
Хүү (Жилийн) | Хүү тооцохгүй | |||||||||
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) | 2,000 | 1 ам.доллартай тэнцэх валют | - | |||||||
Данс нээх хураамж | Хураамжгүй | |||||||||
Данс хаах хураамж | Бэлнээр 5,000 Бэлэн бус 3,000 | Төгрөгтэй тэнцэх валют | ||||||||
Бусад | 30 хоногийн хугацаанд орлого авах ба зарлага гаргахгүй. |
Шимтгэл хураамж
Төрөл | Үйлчилгээ | Валют | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNT | USD | CNY | EUR | KRW | JPY | GBP | RUB | HKD | |||
Орлогын гүйлгээ | Бэлэн орлого | шимтгэлгүй | 1.50% | шимтгэлгүй | 2.00% | Зөвхөн бэлэн бус | |||||
Бэлэн бус орлого | Шимтгэлгүй | ||||||||||
Зарлагын гүйлгээ | Бэлэн зарлагын гүйлгээ | 200 | 0.40% | 0.40% | 0.3% | 0.40% | 0.3% | 0.40% | *1.5% | Зөвхөн бэлэн бус | |
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ | 200 | 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют | |||||||||
Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ | 400 | ||||||||||
Банк доторх | Өөрийн данс руу (цахим) | Хураамжгүй | |||||||||
Бусад данс-хугацаатай хадгаламж руу (цахим) | Хураамжгүй | ||||||||||
Бусад тохиолдолд | 100 | 100 төгрөгтэй тэнцэх валют | |||||||||
Бусад | Дансны тодорхойлолт | 5,000 төгрөг | |||||||||
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:(Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн) | 40,000 төгрөг | ||||||||||
Нэмэлт хураамж:(Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд) | Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг |
Бүрдүүлэх материал
Санал болгох бүтээгдэхүүн