
- Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах
- Хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан зээл авах
- Цахим банк ашиглан хадгаламжийн данс шинээр нээх
- Цахим банк ашиглан хадгаламжийн дансны хуулгаа хянах
Валют | MNT | USD | CNY | EUR | |
---|---|---|---|---|---|
Дансны доод үлдэгдэл | 10,000 | 10 | 100 | 10 | |
Хүү (жилийн) | 1 сар | 7.00% | - | - | - |
3 сар | 7.70% | 2.2% | 2.5% | 2.0% | |
6 сар | 10.75% | 2.4% | 3.0% | 2.6% | |
9 сар | 11.40% | 3% | 3.1% | 3.0% | |
12 сар | 12.05% | 3.6% | 3.3% | 3.2% | |
24 сар | 12.25% | - | - | - | |
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд бодогдох хүү (жилийн) | Тухайн валютын хугацаагүй хадгаламжийн жилийн доод хүүний 50%-иар тооцно. |
Төрөл | Үйлчилгээ | Валют | |||
---|---|---|---|---|---|
MNT | USD | CNY | EUR | ||
Орлогын гүйлгээ | Бэлэн орлого | шимтгэлгүй | |||
Бэлэн бус орлого | шимтгэлгүй | ||||
Зарлагын гүйлгээ | Бэлэн зарлага | 200 төгрөг | 0.25% | 0.3% | 0.2% |
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /3.0 сая төгрөг хүртэл/ | 300 | 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют | |||
Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /3.0 сая төгрөгөөс дээш/ | 400 | ||||
Дансны тодорхойлолт | Тодорхойлолт | 5,000 төгрөг | |||
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн | 30,000 төгрөг | ||||
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд | Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг | ||||
Дансны хуулга (хуудас бүр) | 100 төгрөг |
*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй
Монгол улсын иргэн | Гадаад улсын иргэн |
---|---|
|
|
Богд банкны харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу
Богд банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу
МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.