Давуу тал
- Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах
- Интернэт банк болон Bogd mobile аппликэйшнээр хадгаламж үүсгэх
- Дансны доод үлдэгдэл шаардахгүй
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
| Хугацаа | Төгрөг | Ам. Доллар | |
|---|---|---|---|
| Дансны доод үлдэгдэл | 0 | 0 | |
| Хүү(жилийн) | 1 сар | 8.00% | - |
| 3 сар | 9.60% | 2.00% | |
| 6 сар | 10.95% | 2.50% | |
| 12 сар | 13.80% | 3.20% | |
| Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд олгогдох хүү (жилийн) | 2.40% | 0.50% | |
Шимтгэл хураамж
| Төрөл | Үйлчилгээ | Валют |
|---|---|---|
| MNT | ||
| Орлогын гүйлгээ | Бэлэн орлого | шимтгэлгүй |
| Бэлэн бус орлого | шимтгэлгүй | |
| Зарлагын гүйлгээ | Бэлэн зарлага | 200 төгрөг |
| Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ | 200 | |
| Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ | 500 | |
| Дансны тодорхойлолт | Тодорхойлолт | 5,000 төгрөг |
| 14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн | 40,000 төгрөг | |
| Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд | Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг | |
| Дансны хуулга (хуудас бүр) | 100 төгрөг | |
| Данс хаах хураамж | 500 төгрөг | |
Бүрдүүлэх материал
- Монгол Улсын иргэн – Цахим үнэмлэх
Санал болгох бүтээгдэхүүн