
Давуу тал
- Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах
- Интернэт банк болон Bogd mobile аппликэйшнээр хадгаламж үүсгэх
- Дансны доод үлдэгдэл шаардахгүй
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Хугацаа | Төгрөг | |
---|---|---|
Дансны доод үлдэгдэл | 0 | |
Хүү(жилийн) | 1 сар | 5.20% |
3 сар | 6.70% | |
6 сар | 8.75% | |
12 сар | 10.60% | |
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд олгогдох хүү (жилийн) | 1.80% |
Шимтгэл хураамж
Төрөл | Үйлчилгээ | Валют |
---|---|---|
MNT | ||
Орлогын гүйлгээ | Бэлэн орлого | шимтгэлгүй |
Бэлэн бус орлого | шимтгэлгүй | |
Зарлагын гүйлгээ | Бэлэн зарлага | 200 төгрөг |
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /3.0 сая төгрөг хүртэл/ | 300 | |
Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /3.0 сая төгрөгөөс дээш/ | 400 | |
Дансны тодорхойлолт | Тодорхойлолт | 5,000 төгрөг |
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн | 30,000 төгрөг | |
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд | Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг | |
Дансны хуулга (хуудас бүр) | 100 төгрөг | |
Данс хаах хураамж | 500 төгрөг |
Бүрдүүлэх материал
- Монгол Улсын иргэн – Цахим үнэмлэх
Санал болгох бүтээгдэхүүн